Outboards
Generators
Snowmobiles
Motorcycles
Off Road Vehicles
ATV
Huge in Stock Selection on Used Yamaha Outboards
Used Outboard Motors
Updated April 22, 2008
Call one of our sales staff NOW to reserve your outboard today.
We ship all over Canada and the United States. Call us for shipping rates.
Phone (807) 482-2754
Used outboard list-1 year warranty on all used yamaha outboards.
USD figures subject to change based on current exchange rate.
What do the letters in the Model Number mean? Find out here!
| Product# | Model# | Year | CAD | USD |
| 1012786U | F250TXRF | 2007 | $17,595.00 | $17,595.00 |
| RO8550250 | 150HP Evinrude | 1990 | $2,995.00 | $2,995.00 |
| 1042460U | F150TLRD | 2005 | $8,995.00 | $8,995.00 |
| 1047663 | F115TXR - NEW | 2006 | $8,200.00 | $8,200.00 |
| 307477U | F100TLRY | 2000 | $4,995.00 | $4,995.00 |
| 1028193O | F90TLRF | 2007 | $6,995.00 | $6,995.00 |
| OT441641 | 90ELPTO - Mercury - Parts | 2002 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 1005202U | F50TLHD | 2005 | $5,200.00 | $5,200.00 |
| 1016699U | 25MLH | 2006 | $2,295.00 | $2,295.00 |
| OT618542 | 25ELR MERCURY | 2003 | $2,295.00 | $2,295.00 |
| OG766912 | 25ELR MERCURY | 1996 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013014U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1009568U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1009569U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1011154U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013026U | 9.9MSHC | 2004 | $1,395.00 | $1,395.00 |
| 1045557U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1024739U | 15MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1021297U | 15MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265883 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 405281U | 15MSHV | 1997 | $1,095.00 | $1,095.00 |
| 1B265882 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265888 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265890 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265853 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265869 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B247441 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265873 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265881 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1B265872 | 15M Mercury | 2006 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1046910U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045552U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1047202U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045550U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045556U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045553U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046909U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1000492U | F15ESHB | 2003 | $1,895.00 | $1,895.00 |
| 1046941U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046502U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046925U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046911U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046931U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045554U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045548U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046504U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1045555U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1046064U | 15MSH | 2006 | $1,795.00 | $1,795.00 |
| 1013026 | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 124406U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 124437U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 124323U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 124414U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 124440U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 011914U | F9.MSHY | 2001 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 124439U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 1006136U | 9.9MSHB | 2004 | $1,395.00 | $1,395.00 |
| C8126035 | J10RC10 JOHNSON | 1981 | $550.00 | $550.00 |
| OT569778 | 9.9 MERCURY LONG SHAFT | 2002 | $1,595.00 | $1,595.00 |
| 124436U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 1012418U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1009570U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1009631U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1012419U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1009562U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013553U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013549U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013534U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013548U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 124423U | 9.9MSHA | 2002 | $1,295.00 | $1,295.00 |
| 1009108U | 9.9MSHB | 2003 | $1,395.00 | $1,395.00 |
| 1013544U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013552U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013567U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| 1013546U | 9.9MSHC | 2004 | $1,495.00 | $1,495.00 |
| OG263739 | 8 Mercury l | 1995 | $895.00 | $895.00 |
| 1021295U | 8MSHF | 2007 | $1,595.00 | $1,595.00 |
| 1022185U | 8MSHF | 2007 | $1,595.00 | $1,595.00 |
| 1009006T | 6MSH | 2006 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| 1001035U | 6MSHB | 2003 | $999.00 | $999.00 |

